
9ª JORNADA RNK ABS- HASTA 7 DE MARZO
HASTA 7 DE MARZO | ||
---|---|---|
1 BERRAL PIERIS, J (9) : HIDALGO PEREZ, J (59) | ||
2 NAVAJAS NAJAR, A (33) : GOMEZ ROMERO, E (23) | ||
3 CALABRUS CAMACHO, M (13) : CALVO MORALES, S (14) | ||
4 CARRILLO MONTERO, A (15) : LEON MUÑOZ, A (24) | ||
5 ARIAS CALDERON, P (6) : SANTOS LUQUE, J (43) | ||
6 SERRANO LOPEZ, A (58) : GARCIA MERINO, F (20) | ||
7 BEJARANO POSADAS, R (46) : MIRANDA FUENTES, A (29) | ||
8 GARCIA ACEDO, J (19) : BURGOS MARCO, J (12) | ||
9 DELGADO VELAZQUEZ, A (17) : VILLATORO SANCHEZ, J (44) | ||
10 ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (3) : RODRIGUEZ MURIEL, L (40) | ||
11 ALVAREZ CASTRO, F (5) : PEREZ BLANCO, F (36) | ||
12 ROMAN GOMEZ, J (52) : LUQUE ARCALIS, J (27) | ||
13 RGUEZ. DE MARCO, J (51) : GONZALEZ DE CANALES, L (50) | ||
14 MILLAN JIMENEZ, J (28) : ORTIZ GOMEZ, J (34) | ||
15 GOMEZ MENGUAL, R (22) : PUCCIA, A (61) | ||
16 CASTRO ESTEPA, P (63) : LOPEZ LUQUE, E (25) | ||
17 MUÑOZ ARIAS, F (32) : RODRIGUEZ GUTIERREZ, A (39) | ||
18 OSUNA RUZ, J (35) : TOLEDANO DELGADO, A (62) | ||
19 PIZARRO NEVADO, R (37) : SAGRARIO SAEZ, D (42) | ||
20 SOTO POYATO, A (49) : ALVAREZ BONILLA, I (4) | ||
21 ALCANTARA MERINO, R (1) : LOPEZ SANCHO, A (26) | ||
22 GONZALEZ RAMAL, J (53) : ARROYO TABARES, J (57) | ||
23 FERNANDEZ PARERA, N (47) : BERRAL RODRIGUEZ, J (10) | ||
24 ROLDAN NOGUERAS, I (41) : SALCES LUQUE, P (60) | ||
25 CABEZUELO EXPOSITO, D (54) : MON ZARZUELA, R (55) | ||
26 FUENTES SAUGAR, J (18) : ALONSO LOBATO, P (2) |
9ª JORNADA RNK +50 - HASTA 7 DE MARZO
HASTA 7 DE MARZO | ||
---|---|---|
1 PEINADO VILLALOBOS, L (11) : LEON MUÑOZ, A (1) | ||
2 PIZARRO NEVADO, R (9) : CALVO MORALES, S (12) | ||
3 GARCIA ACEDO, J (3) : DIAZ LAMARCA, F (17) | ||
4 SOTO POYATO, A (18) : ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (10) | ||
5 MARQUEZ GOMEZ, F (25) : RODRIGUEZ MURIEL, L (21) | ||
6 GLEZ DE CANALES COCA, L (2) : ROLDAN NOGUERAS, I (15) | ||
7 QUINTANA GOMEZ, J (19) : MUÑOZ ARIAS, F (6) | ||
8 COBACHO ARCOS, J (23) : CASTRO ESTEPA, P (27) | ||
9 ORTIZ ARJONA, J (4) : ARANDA SALMORAL, M (14) | ||
10 GORDILLO GALLARDO, P (26) : ANGUITA MTNEZ., P (28) | ||
11 GIL TARIN, A (8) : BARRANCO JIMENEZ, J (13) | ||
12 GLEZ VAZQUEZ DE PRADA, L (16) : GARCIA GERSOL, J (5) | ||
13 MON ZARZUELA, R (29) : FERNANDEZ FDEZ, P (20) | ||
14 LOPEZ MARTIN, R (22) : VERA MARTIN-P., M (24) |
8ª JORNADA RNK ABS - AMPLIADO HASTA 21 FEB
HASTA 14 de FEBRERO | ||
---|---|---|
63 57 10 6 | 1 BERRAL PIERIS, J (9) : NAVAJAS NAJAR, A (33) | |
2 HIDALGO PEREZ, J (59) : CALABRUS CAMACHO, M (13) | 63 36 14 12 | |
62 62 | 3 GOMEZ ROMERO, E (23) : CARRILLO MONTERO, A (15) | |
4 SANTOS LUQUE, J (43) : LEON MUÑOZ, A (24) | ||
62 26 63 | 5 GARCIA MERINO, F (20) : BEJARANO POSADAS, R (46) | |
6 LUQUE ARCALIS, J (27) : CALVO MORALES, S (14) | 64 62 | |
63 60 | 7 MIRANDA FUENTES, A (29) : ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (3) | |
62 62 | 8 ARIAS CALDERON, P (6) : PEREZ BLANCO, F (36) | |
9 CASTELLANO MARTINEZ, F (16) : SERRANO LOPEZ, A (58) | 60 60 | |
63 63 | 10 VILLATORO SANCHEZ, J (44) : ALVAREZ CASTRO, F (5) | |
11 BURGOS MARCO, J (12) : ROMAN GOMEZ, J (52) | ||
61 60 | 12 GARCIA ACEDO, J (19) : ORTIZ GOMEZ, J (34) | |
13 LOPEZ LUQUE, E (25) : DELGADO VELAZQUEZ, A (17) | 60 60 | |
76 60 | 14 RODRIGUEZ MURIEL, L (40) : MUÑOZ ARIAS, F (32) | |
15 RODRIGUEZ GUTIERREZ, A (39) : MILLAN JIMENEZ, J (28) | 36 75 10 7 | |
16 OSUNA RUZ, J (35) : RGUEZ. DE MARCO, J (51) | ||
76 63 | 17 GONZALEZ DE CANALES, L (50) : PIZARRO NEVADO, R (37) | |
18 SAGRARIO SAEZ, D (42) : CASTRO ESTEPA, P (63) | 75 36 10 7 | |
19 GOMEZ MENGUAL, R (22) : SOTO POYATO, A (49) | ||
20 LOPEZ SANCHO, A (26) : PUCCIA, A (61) | ||
21 ARROYO TABARES, J (57) : ALVAREZ BONILLA, I (4) | ||
22 BERRAL RODRIGUEZ, J (10) : CABEZUELO EXPOSITO, D (54) | ||
63 62 | 23 TOLEDANO DELGADO, A (62) : GONZALEZ RAMAL, J (53) | |
24 SALCES LUQUE, P (60) : FUENTES SAUGAR, J (18) | ||
25 ALCANTARA MERINO, R (1) : REVILLA ALVAREZ, J (38) | ||
26 MON ZARZUELA, R (55) : ROLDAN NOGUERAS, I (41) | 64 61 | |
27 ALONSO LOBATO, P (2) : FERNANDEZ PARERA, N (47) | 62 62 | |
8ª JORNADA RNK +50 - AMPLIADO HASTA 21 FEB
HASTA 14 de FEBRERO | ||
---|---|---|
62 60 | 1 LEON MUÑOZ, A (1) : PIZARRO NEVADO, R (9) | |
75 63 | 2 CALVO MORALES, S (12) : PEINADO VILLALOBOS, L (11) | |
3 RODRIGUEZ MURIEL, L (21) : GARCIA ACEDO, J (3) | 62 62 | |
75 60 | 4 ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (10) : MARQUEZ GOMEZ, F (25) | |
5 ANGUITA MTNEZ., P (28) : ROLDAN NOGUERAS, I (15) | ||
75 62 | 6 DIAZ LAMARCA, F (17) : QUINTANA GOMEZ, J (19) | |
7 CASTRO ESTEPA, P (27) : GLEZ DE CANALES COCA, L (2) | 62 46 11 9 | |
8 ORTIZ ARJONA, J (4) : SOTO POYATO, A (18) | 62 61 | |
9 GORDILLO GALLARDO, P (26) : COBACHO ARCOS, J (23) | 60 60 | |
63 75 | 10 MUÑOZ ARIAS, F (6) : GIL TARIN, A (8) | |
61 62 | 11 ARANDA SALMORAL, M (14) : GARCIA GERSOL, J (5) | |
12 FERNANDEZ FDEZ, P (20) : LOPEZ MARTIN, R (22) | ||
13 MON ZARZUELA, R (29) : VERA MARTIN-P., M (24) | ||
14 BARRANCO JIMENEZ, J (13) : GLEZ VAZQUEZ DE PRADA, L (16) | 60 60 |
7ª JORNADA RNK ABS- AMPLIADO 31 DE ENERO
HASTA 31 de ENERO | ||
---|---|---|
1 CALABRUS CAMACHO, M (13) : BERRAL PIERIS, J (9) | ||
2 NAVAJAS NAJAR, A (33) : SANTOS LUQUE, J (43) | ||
3 CALVO MORALES, S (14) : HIDALGO PEREZ, J (59) | 63 75 | |
60 60 | 4 CARRILLO MONTERO, A (15) : CASTELLANO MARTINEZ, F (16) | |
5 ALVAREZ CASTRO, F (5) : GOMEZ ROMERO, E (23) | 62 63 | |
76 63 | 6 LEON MUÑOZ, A (24) : LUQUE ARCALIS, J (27) | |
7 BURGOS MARCO, J (12) : BEJARANO POSADAS, R (46) | 62 64 | |
8 ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (3) : VILLATORO SANCHEZ, J (44) | ||
9 EXPOSITO MEDRAN, R (56) : GARCIA MERINO, F (20) | 60 60 | |
10 MUÑOZ ARIAS, F (32) : ARIAS CALDERON, P (6) | 61 64 | |
64 57 10/7 | 11 ROMAN GOMEZ, J (52) : LOPEZ LUQUE, E (25) | |
63 75 | 12 MIRANDA FUENTES, A (29) : RODRIGUEZ GUTIERREZ, A (39) | |
60 60 | 13 SERRANO LOPEZ, A (58) : OSUNA RUZ, J (35) | |
75 61 | 14 PEREZ BLANCO, F (36) : GONZALEZ DE CANALES, L (50) | |
15 RGUEZ. DE MARCO, J (51) : GARCIA ACEDO, J (19) | ||
75 63 | 16 ORTIZ GOMEZ, J (34) : CASTRO ESTEPA, P (63) | |
17 BERRAL RODRIGUEZ, J (10) : SALCES LUQUE, P (60) | ||
18 PUCCIA, A (61) : DELGADO VELAZQUEZ, A (17) | ||
19 LOPEZ SANCHO, A (26) : RODRIGUEZ MURIEL, L (40) | ||
20 FUENTES SAUGAR, J (18) : TOLEDANO DELGADO, A (62) | ||
21 CABEZUELO EXPOSITO, D (54) : MILLAN JIMENEZ, J (28) | 60 60 | |
22 PIZARRO NEVADO, R (37) : ARROYO TABARES, J (57) | ||
23 ALVAREZ BONILLA, I (4) : GOMEZ MENGUAL, R (22) | ||
24 BARRANCO JIMENEZ, J (7) : SAGRARIO SAEZ, D (42) | 60 60 | |
25 REVILLA ALVAREZ, J (38) : SOTO POYATO, A (49) | 60 60 | |
26 GONZALEZ RAMAL, J (53) : ALCANTARA MERINO, R (1) | ||
27 FERNANDEZ PARERA, N (47) : MON ZARZUELA, R (55) | ||
28 ROLDAN NOGUERAS, I (41) : ALONSO LOBATO, P (2) |
7ª JORNADA RNK +50 - AMPLIADO 31 DE ENERO
HASTA 31 de ENERO | ||
---|---|---|
1 CALVO MORALES, S (12) : ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (10) | ||
2 ROLDAN NOGUERAS, I (15) : LEON MUÑOZ, A (1) | 61 60 | |
61 64 | 3 GARCIA ACEDO, J (3) : MARQUEZ GOMEZ, F (25) | |
75 62 | 4 PEINADO VILLALOBOS, L (11) : DIAZ LAMARCA, F (17) | |
5 RODRIGUEZ MURIEL, L (21) : GLEZ DE CANALES COCA, L (2) | ||
6 PIZARRO NEVADO, R (9) : GORDILLO GALLARDO, P (26) | ||
36 63 62 | 7 QUINTANA GOMEZ, J (19) : ORTIZ ARJONA, J (4) | |
36 63 10 7 | 8 SOTO POYATO, A (18) : CASTRO ESTEPA, P (27) | |
9 GLEZ VAZQUEZ DE PRADA, L (16) : ANGUITA MTNEZ., P (28) | ||
10 COBACHO ARCOS, J (23) : MUÑOZ ARIAS, F (6) | 63 26 10 8 | |
11 VERA MARTIN-P., M (24) : GIL TARIN, A (8) | ||
12 GARCIA GERSOL, J (5) : FERNANDEZ FDEZ, P (20) | 62 46 62 | |
13 BARRANCO JIMENEZ, J (13) : LOPEZ MARTIN, R (22) | ||
14 ARANDA SALMORAL, M (14) : MON ZARZUELA, R (29) |
6ª JORNADA RNK ABS- HASTA 7 ENERO
HASTA 7 de ENERO | ||
---|---|---|
1 CALVO MORALES, S (14) : BERRAL PIERIS, J (9) | 62 62 | |
2 CASTELLANO MARTINEZ, F (16) : CALABRUS CAMACHO, M (13) | 60 60 | |
26 62 62 | 3 HIDALGO PEREZ, J (59) : CARRILLO MONTERO, A (15) | |
76 61 | 4 NAVAJAS NAJAR, A (33) : LEON MUÑOZ, A (24) | |
60 60 | 5 SANTOS LUQUE, J (43) : EXPOSITO MEDRAN, R (56) | |
6 GOMEZ ROMERO, E (23) : VILLATORO SANCHEZ, J (44) | ||
7 GONZALEZ DE CANALES, L (50) : ALVAREZ CASTRO, F (5) | 64 60 | |
61 64 | 8 LUQUE ARCALIS, J (27) : MIRANDA FUENTES, A (29) | |
9 OSUNA RUZ, J (35) : BURGOS MARCO, J (12) | 60 60 | |
10 RODRIGUEZ MURIEL, L (40) : BERRAL RODRIGUEZ, J (10) | ||
61 64 | 11 BEJARANO POSADAS, R (46) : GARCIA ACEDO, J (19) | |
64 36 10 5 | 12 GARCIA MERINO, F (20) : ROMAN GOMEZ, J (52) | |
13 SALCES LUQUE, P (60) : ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (3) | 61 62 | |
36 63 11 9 | 14 ARIAS CALDERON, P (6) : ORTIZ GOMEZ, J (34) | |
15 PUCCIA, A (61) : MUÑOZ ARIAS, F (32) | 76 62 | |
16 DELGADO VELAZQUEZ, A (17) : PEREZ BLANCO, F (36) | 16 63 10 6 | |
60 60 | 17 LOPEZ LUQUE, E (25) : CABEZUELO EXPOSITO, D (54) | |
18 MILLAN JIMENEZ, J (28) : RGUEZ. DE MARCO, J (51) | 63 64 | |
19 ARROYO TABARES, J (57) : RODRIGUEZ GUTIERREZ, A (39) | 60 64 | |
20 SAGRARIO SAEZ, D (42) : SERRANO LOPEZ, A (58) | 62 76 | |
60 60 | 21 CASTRO ESTEPA, P (63) : BARRANCO JIMENEZ, J (7) | |
22 SOTO POYATO, A (49) : LOPEZ SANCHO, A (26) | 60 60 | |
62 62 | 23 TOLEDANO DELGADO, A (62) : REVILLA ALVAREZ, J (38) | |
24 PIZARRO NEVADO, R (37) : ALCANTARA MERINO, R (1) | ||
64 62 | 25 FUENTES SAUGAR, J (18) : GONZALEZ RAMAL, J (53) | |
26 MON ZARZUELA, R (55) : ALVAREZ BONILLA, I (4) | 60 62 | |
27 ALONSO LOBATO, P (2) : GOMEZ MENGUAL, R (22) | 62 63 | |
28 ROLDAN NOGUERAS, I (41) : FERNANDEZ PARERA, N (47) |
6ª JORNADA - RNK +50 HASTA 7 DE ENERO
HASTA 7 de ENERO | ||
---|---|---|
1 DIAZ LAMARCA, F (17) : CALVO MORALES, S (12) | 60 63 | |
62 62 | 2 LEON MUÑOZ, A (1) : RODRIGUEZ MURIEL, L (21) | |
60 62 | 3 MARQUEZ GOMEZ, F (25) : PIZARRO NEVADO, R (9) | |
60 62 | 4 ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (10) : PEINADO VILLALOBOS, L (11) | |
63 64 | 5 ROLDAN NOGUERAS, I (15) : QUINTANA GOMEZ, J (19) | |
6 GARCIA ACEDO, J (3) : SOTO POYATO, A (18) | ||
7 ORTIZ ARJONA, J (4) : CASTRO ESTEPA, P (27) | 76 36 10 8 | |
62 63 | 8 GLEZ DE CANALES COCA, L (2) : VERA MARTIN-P., M (24) | |
64 63 | 9 GORDILLO GALLARDO, P (26) : MUÑOZ ARIAS, F (6) | |
10 ANGUITA MTNEZ., P (28) : COBACHO ARCOS, J (23) | ||
11 GIL TARIN, A (8) : ARANDA SALMORAL, M (14) | ||
12 FERNANDEZ FDEZ, P (20) : BARRANCO JIMENEZ, J (13) | ||
13 MON ZARZUELA, R (29) : GARCIA GERSOL, J (5) | ||
14 LOPEZ MARTIN, R (22) : GLEZ VAZQUEZ DE PRADA, L (16) | 60 60 |
5ª JORNADA RNK ABS - ampliado HASTA 13 DIC.
HASTA 13 de DICIEMBRE | ||
---|---|---|
62 63 | 1 BERRAL PIERIS, J (9) : CASTELLANO MARTINEZ, F (16) | |
2 VILLATORO SANCHEZ, J (44) : CALVO MORALES, S (14) | 63 61 | |
3 ALVAREZ CASTRO, F (5) : HIDALGO PEREZ, J (59) | 60 60 | |
62 63 | 4 CALABRUS CAMACHO, M (13) : MIRANDA FUENTES, A (29) | |
64 64 | 5 CARRILLO MONTERO, A (15) : BERRAL RODRIGUEZ, J (10) | |
6 GARCIA ACEDO, J (19) : NAVAJAS NAJAR, A (33) | 61 64 | |
64 62 | 7 SANTOS LUQUE, J (43) : GARCIA MERINO, F (20) | |
63 62 | 8 LEON MUÑOZ, A (24) : ROMAN GOMEZ, J (52) | |
64 67 10 6 | 9 GOMEZ ROMERO, E (23) : BURGOS MARCO, J (12) | |
76 61 | 10 EXPOSITO MEDRAN, R (56) : MILLAN JIMENEZ, J (28) | |
11 ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (3) : BEJARANO POSADAS, R (46) | 36 76 76 | |
12 RGUEZ. DE MARCO, J (51) : LUQUE ARCALIS, J (27) | 75 75 | |
13 MORAL ORTIZ, M (30) : GONZALEZ DE CANALES, L (50) | 60 60 | |
14 CABEZUELO EXPOSITO, D (54) : OSUNA RUZ, J (35) | 60 61 | |
36 75 10 8 | 15 ORTIZ GOMEZ, J (34) : PUCCIA, A (61) | |
16 BARRANCO JIMENEZ, J (7) : RODRIGUEZ MURIEL, L (40) | 60 60 | |
46 61 75 | 17 PEREZ BLANCO, F (36) : ARROYO TABARES, J (57) | |
64 63 | 18 MUÑOZ ARIAS, F (32) : SAGRARIO SAEZ, D (42) | |
19 SOTO POYATO, A (49) : ARIAS CALDERON, P (6) | 62 62 | |
20 TOLEDANO DELGADO, A (62) : SALCES LUQUE, P (60) | 60 60 | |
21 ALCANTARA MERINO, R (1) : LOPEZ LUQUE, E (25) | 61 60 | |
60 60 | 22 SERRANO LOPEZ, A (58) : BERRAL RODRIGUEZ, L (11) | |
60 63 | 23 RODRIGUEZ GUTIERREZ, A (39) : FUENTES SAUGAR, J (18) | |
60 61 | 24 DELGADO VELAZQUEZ, A (17) : MON ZARZUELA, R (55) | |
25 FERNANDEZ PARERA, N (47) : CASTRO ESTEPA, P (63) | 60 60 | |
62 64 | 26 LOPEZ SANCHO, A (26) : ALONSO LOBATO, P (2) | |
27 GOMEZ MENGUAL, R (22) : GONZALEZ RAMAL, J (53) | 57 75 64 | |
63 62 | 28 REVILLA ALVAREZ, J (38) : ROLDAN NOGUERAS, I (41) | |
29 MORENO RAMIREZ, M (31) : PIZARRO NEVADO, R (37) | 60 60 |
5ª JORNADA RNK +50 - ampliado HASTA 13 DIC
HASTA 13 de DICIEMBRE | ||
---|---|---|
1 RODRIGUEZ MURIEL, L (21) : CALVO MORALES, S (12) | 62 64 | |
64 63 | 2 LEON MUÑOZ, A (1) : GARCIA ACEDO, J (3) | |
3 PIZARRO NEVADO, R (9) : DIAZ LAMARCA, F (17) | 26 63 10 6 | |
4 ORTIZ ARJONA, J (4) : ROLDAN NOGUERAS, I (15) | 75 57 10 8 | |
60 60 | 5 PEINADO VILLALOBOS, L (11) : GORDILLO GALLARDO, P (26) | |
64 63 | 6 MARQUEZ GOMEZ, F (25) : GIL TARIN, A (8) | |
63 64 | 7 QUINTANA GOMEZ, J (19) : GLEZ DE CANALES COCA, L (2) | |
8 VERA MARTIN-P., M (24) : ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (10) | 60 64 | |
9 COBACHO ARCOS, J (23) : SOTO POYATO, A (18) | 62 62 | |
63 57 10 7 | 10 MUÑOZ ARIAS, F (6) : ARANDA SALMORAL, M (14) | |
60 60 | 11 CASTRO ESTEPA, P (27) : BARRANCO JIMENEZ, J (13) | |
12 GLEZ VAZQUEZ DE PRADA, L (16) : FERNANDEZ FDEZ, P (20) | ||
61 61 | 13 ANGUITA MTNEZ., P (28) : MON ZARZUELA, R (29) | |
60 60 | 14 GARCIA GERSOL, J (5) : LOPEZ MARTIN, R (22) |
4º JORNADA RNK ABS
HASTA 22 de NOVIEMBRE | ||
---|---|---|
62 64 | 1 BERRAL PIERIS, J (9) : CARRILLO MONTERO, A (15) | |
74 61 | 2 CASTELLANO MARTINEZ, F (16) : GARCIA ACEDO, J (19) | |
75 75 | 3 VILLATORO SANCHEZ, J (44) : LEON MUÑOZ, A (24) | |
60 60 | 4 CALVO MORALES, S (14) : ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (3) | |
5 OSUNA RUZ, J (35) : ALVAREZ CASTRO, F (5) | 60 62 | |
6 BURGOS MARCO, J (12) : SANTOS LUQUE, J (43) | 36 75 75 | |
7 GONZALEZ DE CANALES, L (50) : CALABRUS CAMACHO, M (13) | ||
64 26 75 | 8 ROMAN GOMEZ, J (52) : GOMEZ ROMERO, E (23) | |
61 61 | 9 MIRANDA FUENTES, A (29) : CABEZUELO EXPOSITO, D (54) | |
61 63 | 10 HIDALGO PEREZ, J (59) : MORAL ORTIZ, M (30) | |
62 62 | 11 BERRAL RODRIGUEZ, J (10) : ORTIZ GOMEZ, J (34) | |
61 75 | 12 GARCIA MERINO, F (20) : PEREZ BLANCO, F (36) | |
62 61 | 13 NAVAJAS NAJAR, A (33) : SOTO POYATO, A (49) | |
14 RODRIGUEZ MURIEL, L (40) : PUCCIA, A (61) | 64 36 10 8 | |
15 SALCES LUQUE, P (60) : EXPOSITO MEDRAN, R (56) | 60 60 | |
62 60 | 16 LUQUE ARCALIS, J (27) : ALCANTARA MERINO, R (1) | |
60 60 | 17 MILLAN JIMENEZ, J (28) : BERRAL RODRIGUEZ, L (11) | |
76 63 | 18 BEJARANO POSADAS, R (46) : DELGADO VELAZQUEZ, A (17) | |
19 LOPEZ LUQUE, E (25) : RGUEZ. DE MARCO, J (51) | 63 62 | |
46 10 RET | 20 ARIAS CALDERON, P (6) : TOLEDANO DELGADO, A (62) | |
21 MON ZARZUELA, R (55) : BARRANCO JIMENEZ, J (7) | 75 61 | |
62 62 | 22 SAGRARIO SAEZ, D (42) : FERNANDEZ PARERA, N (47) | |
63 64 | 23 ARROYO TABARES, J (57) : LOPEZ SANCHO, A (26) | |
24 ALONSO LOBATO, P (2) : MUÑOZ ARIAS, F (32) | 60 63 | |
25 GONZALEZ RAMAL, J (53) : SERRANO LOPEZ, A (58) | 64 64 | |
64 76 | 26 FUENTES SAUGAR, J (18) : ROLDAN NOGUERAS, I (41) | |
64 46 10 8 | 27 CASTRO ESTEPA, P (63) : GOMEZ MENGUAL, R (22) | |
28 MORENO RAMIREZ, M (31) : RODRIGUEZ GUTIERREZ, A (39) | 62 61 | |
29 PIZARRO NEVADO, R (37) : REVILLA ALVAREZ, J (38) | 63 63 |
4ª JORNADA RNK +50
HASTA 22 de NOVIEMBRE | ||
---|---|---|
64 63 | 1 RODRIGUEZ MURIEL, L (21) : DIAZ LAMARCA, F (17) | |
76 60 | 2 CALVO MORALES, S (12) : MARQUEZ GOMEZ, F (25) | |
3 GLEZ DE CANALES COCA, L (2) : LEON MUÑOZ, A (1) | 61 60 | |
4 ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (10) : GARCIA ACEDO, J (3) | 60 60 | |
5 GIL TARIN, A (8) : PIZARRO NEVADO, R (9) | 63 76 | |
6 GORDILLO GALLARDO, P (26) : ORTIZ ARJONA, J (4) | 64 46 64 | |
6/7 6/1 10 8 | 7 ROLDAN NOGUERAS, I (15) : VERA MARTIN-P., M (24) | |
8 ARANDA SALMORAL, M (14) : PEINADO VILLALOBOS, L (11) | 63 63 | |
61 62 | 9 QUINTANA GOMEZ, J (19) : CASTRO ESTEPA, P (27) | |
61 62 | 10 COBACHO ARCOS, J (23) : GLEZ VAZQUEZ DE PRADA, L (16) | |
76 64 | 11 SOTO POYATO, A (18) : FERNANDEZ FDEZ, P (20) | |
61 26 10 5 | 12 MUÑOZ ARIAS, F (6) : ANGUITA MTNEZ., P (28) | |
63 62 | 13 BARRANCO JIMENEZ, J (13) : GARCIA GERSOL, J (5) | |
14 LOPEZ MARTIN, R (22) : MON ZARZUELA, R (29) | 60 60 |
3ª JORNADA - RNK +50 HASTA 11 NOVIEMBRE
HASTA 11 de NOVIEMBRE | ||
---|---|---|
1 LEON MUÑOZ, A (1) : CALVO MORALES, S (12) | 63 26 8 10 | |
64 76 | 2 DIAZ LAMARCA, F (17) : GIL TARIN, A (8) | |
3 PEINADO VILLALOBOS, L (11) : RODRIGUEZ MURIEL, L (21) | 64 62 | |
26 63 62 | 4 MARQUEZ GOMEZ, F (25) : GLEZ DE CANALES COCA, L (2) | |
26 64 10 4 | 5 PIZARRO NEVADO, R (9) : ORTIZ ARJONA, J (4) | |
63 62 | 6 GARCIA ACEDO, J (3) : QUINTANA GOMEZ, J (19) | |
7 FERNANDEZ FDEZ, P (20) : ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (10) | 60 61 | |
8 CASTRO ESTEPA, P (27) : ROLDAN NOGUERAS, I (15) | 36 62 10 8 | |
9 GLEZ VAZQUEZ DE PRADA, L (16) : GORDILLO GALLARDO, P (26) | 62 62 | |
61 62 | 10 VERA MARTIN-P., M (24) : ANGUITA MTNEZ., P (28) | |
63 63 | 11 ARANDA SALMORAL, M (14) : BARRANCO JIMENEZ, J (13) | |
12 MON ZARZUELA, R (29) : COBACHO ARCOS, J (23) | 62 64 | |
13 GARCIA GERSOL, J (5) : MUÑOZ ARIAS, F (6) | 62 62 | |
60 62 | 14 SOTO POYATO, A (18) : LOPEZ MARTIN, R (22) |
3ª JORNADA RNK ABS - HASTA 11 DE NOVIEMBRE
HASTA 11 de NOVIEMBRE | ||
---|---|---|
1 GOMEZ ROMERO, E (23) : BERRAL PIERIS, J (9) | 61 62 | |
64 16 10/5 | 2 LEON MUÑOZ, A (24) : CALVO MORALES, S (14) | |
75 75 | 3 CARRILLO MONTERO, A (15) : MIRANDA FUENTES, A (29) | |
4 MORAL ORTIZ, M (30) : CASTELLANO MARTINEZ, F (16) | 75 61 | |
26 64 61 | 5 GARCIA ACEDO, J (19) : VILLATORO SANCHEZ, J (44) | |
6 ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (3) : OSUNA RUZ, J (35) | 57 61 RET | |
67 75 10 3 | 7 CALABRUS CAMACHO, M (13) : GARCIA MERINO, F (20) | |
61 60 | 8 ALVAREZ CASTRO, F (5) : ALONSO DEL PINO, M (48) | |
9 FERNANDEZ PARERA, N (47) : ARIAS CALDERON, P (6) | ||
10 SOTO POYATO, A (49) : BERRAL RODRIGUEZ, J (10) | ||
11 RGUEZ. DE MARCO, J (51) : BURGOS MARCO, J (12) | 63 61 | |
12 MILLAN JIMENEZ, J (28) : GONZALEZ DE CANALES, L (50) | 62 63 | |
13 EXPOSITO MEDRAN, R (56) : NAVAJAS NAJAR, A (33) | 64 16 75 | |
14 TOLEDANO DELGADO, A (62) : SANTOS LUQUE, J (43) | 76 63 | |
15 ESPINOSA CALZADA, J (45) : CABEZUELO EXPOSITO, D (54) | 60 60 | |
16 BEJARANO POSADAS, R (46) : HIDALGO PEREZ, J (59) | 63 75 | |
17 BARRANCO JIMENEZ, J (7) : ROMAN GOMEZ, J (52) | 61 62 | |
18 DELGADO VELAZQUEZ, A (17) : RODRIGUEZ MURIEL, L (40) | 26 63 10 4 | |
64 62 | 19 ORTIZ GOMEZ, J (34) : SAGRARIO SAEZ, D (42) | |
62 61 | 20 PEREZ BLANCO, F (36) : MON ZARZUELA, R (55) | |
21 LOPEZ SANCHO, A (26) : SALCES LUQUE, P (60) | 63 61 | |
60 64 | 22 PUCCIA, A (61) : GONZALEZ RAMAL, J (53) | |
76 60 | 23 ALCANTARA MERINO, R (1) : ALONSO LOBATO, P (2) | |
63 61 | 24 BERRAL RODRIGUEZ, L (11) : PIZARRO NEVADO, R (37) | |
25 RODRIGUEZ GUTIERREZ, A (39) : LOPEZ LUQUE, E (25) | 62 60 | |
26 ROLDAN NOGUERAS, I (41) : LUQUE ARCALIS, J (27) | 60 61 | |
27 MUÑOZ ARIAS, F (32) : ARROYO TABARES, J (57) | 46 62 64 | |
28 REVILLA ALVAREZ, J (38) : MORENO RAMIREZ, M (31) | ||
29 SERRANO LOPEZ, A (58) : FUENTES SAUGAR, J (18) | 46 75 10/8 |
2ª JORNADA-RNK ABS
HASTA EL 25 DE OCTUBRE | ||
---|---|---|
1 GARCIA MERINO, F (20) : ALTOLAGUIRRE SANCHEZ, J (3) | 63 36 76 | |
2 ALVAREZ BONILLA, I (4) : GOMEZ ROMERO, E (23) | 60 60 | |
3 MIRANDA FUENTES, A (29) : ALVAREZ CASTRO, F (5) | 60 60 | |
4 ARIAS CALDERON, P (6) : LEON MUÑOZ, A (24) | 63 61 | |
